Extranjeros
Continente
Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
TOTAL 451297 456858 908155 511488 681114 1192602
AMERICA DEL NORTE 142847 125162 268009 172379 198131 370510
CANADA 2853 2259 5112 9147 10021 19168
EE.UU 130298 112103 242401 151729 173010 324739
MEXICO 9696 10800 20496 11503 15100 26603
AMERICA CENTRAL 23271 24463 47734 17136 26053 43189
ANT.BARBUDA 1 1
ANTILLAS HOLANDESAS 14 18 32 118 97 215
ARUBA 76 66 142 79 108 187
BAHAMAS 5 1 6 2 2 4
BARBADOS 3 2 5 3 10 13
BELICE 2 6 8
BERMUDAS 1 1 2 2
COSTA RICA 6337 6285 12622 6077 8411 14488
CUBA 346 330 676 108 150 258
EL SALVADOR 58 92 150 53 94 147
GRANADA 1 1
GUATEMALA 67 140 207 90 146 236
HAITI 12 476 488 2 2 4
HONDURAS 47 54 101 25 61 86
JAMAICA 2 8 10 2 6 8
NICARAGUA 36 73 109 53 77 130
PANAMA 15806 16456 32262 10333 16622 26955
PTO.RICO 56 59 115 83 110 193
REP.DOMINI 406 402 808 104 149 253
AMERICA SUR 240515 270686 511201 241747 363603 605350
ARGENTINA 27542 24707 52249 19557 30130 49687
BOLIVIA 34164 51909 86073 58589 90374 148963
BRASIL 12949 16694 29643 22718 34955 57673
CHILE 111790 106074 217864 68345 97476 165821
COLOMBIA 17422 21230 38652 19289 32439 51728
ECUADOR 18433 31561 49994 36180 56187 92367
GUYANA 5 9 14 2 18 20
PARAGUAY 24 71 95 36 165 201
TRINI.TOBAG 1 9 10 1 6 7
URUGUAY 50 125 175 100 179 279
VENEZUELA 18135 18297 36432 16930 21674 38604
EUROPA 43248 34066 77314 78519 88768 167287
ALEMANIA 520 299 819 676 785 1461
ALEMANIA DEM 1 1 2
ANDORRA 2 2
AUSTRIA 34 16 50 91 121 212
BELARUS 3 4 7 1 4 5
BELGICA 52 39 91 115 114 229
BELORUSIA 2 2
BULGARIA 1 1 1 3 4
CROACIA 7 5 12 1 8 9
DINAMARCA 18 12 30 26 32 58
ESCOCIA 1 1 2 7 2 9
ESLOVAQUIA 2 2 4
ESLOVENIA 2 2 10 11 21
ESPAÑA 30203 24160 54363 49664 54633 104297
ESTONIA 1 1 5 3 8
FINLANDIA 5 11 16 34 34 68
FRANCIA 286 237 523 964 1014 1978
GEORGIA 2 2
GRAN BRETAÑA 19 8 27 79 79 158
GRECIA 15 9 24 12 32 44
HOLANDA 9411 7724 17135 24810 29576 54386
HUNGRIA 1 3 4 14 11 25
INGLATERRA 167 94 261 595 565 1160
IRLANDA 11 6 17 59 36 95
ISLANDIA 1 1 2
ITALIA 2055 1097 3152 610 706 1316
LATVIA 1 1 2
LETONIA 1 1
LITUANIA 6 6
LUXEMBURGO 5 1 6 1 5 6
NORUEGA 32 20 52 53 68 121
POLONIA 7 8 15 29 31 60
PORTUGAL 11 9 20 138 155 293
R.F.YUGOSLAVIA 1 2 3 6 6
REP.CHECA 4 7 11 19 28 47
RUMANIA 7 4 11 9 18 27
RUSIA 20 37 57 54 234 288
SAN MARINO 1 1
SUECIA 75 69 144 96 98 194
SUIZA 263 164 427 339 318 657
UCRANIA 7 14 21 2 28 30
UZBEKISTAN 1 1
AFRICA 41 71 112 132 326 458
ANGOLA 1 2 3 1 1
ARGELIA 1 1 2 2 2
BENIN 1 1
CAMERUN 1 2 3 1 1
CHAD 1 1 2
CONGO 2 2
COSTA MARFIL 1 1
COTE DIVOIRE 1 1
EGIPTO 16 10 26 30 33 63
ETIOPIA 2 2
GABON 2 2
GAMBIA 73 250 323
GHANA 2 2 2 2
KENIA 1 1 2 3 5
LESOTHO 1 1
LIBERIA 2 2
MARRUECOS 5 8 13
MAURICIO 1 1
MOZAMBIQUE 3 3 6 3 2 5
NAMIBIA 4 4
NIGERIA 2 2
RODHESIA 1 1
RWANDA 1 1
SENEGAL 3 3
STO.TOME Y PRINCIPE 1 1
SUDAFRICA 8 21 29 14 21 35
SUDAN 1 2 3 2 1 3
TANZANIA 2 5 7
TUNEZ 1 1 2 1 1
UGANDA 2 2
ZAMBIA 1 1 2
ZIMBABWE 1 1
AGUAS INTERNACIONALES 8 1092 1100 395 2768 3163
AGUAS INTERNACIONALE 8 1092 1100 395 2768 3163
OCEANIA 52 49 101 209 195 404
AUSTRALIA 38 38 76 182 163 345
KIRIBATI 1 1
NUEVA ZELANDIA 6 7 13 17 20 37
SALOMON ISLA 4 4 10 11 21
SAMOA OCCIDENTAL 1 1
VANUATU 4 3 7
ASIA 1289 1242 2531 962 1237 2199
ARABIA SAUDITA 2 2
ARMENIA 3 3 1 1
BAHREIN 1 1 2
BANGLADESH 4 4
BRUNEI 1 1 1 1
CHINA (R.P) 42 75 117 75 298 373
CHIPRE 1 1
COREA DEL NORTE 1 1 13 13
COREA DEL SUR 38 40 78 25 47 72
EMIRATOS ARABES UNID 2 1 3
FILIPINAS 2 3 5 5 71 76
HONG KONG 6 8 14 4 5 9
INDIA 11 13 24 6 42 48
INDONESIA 1 8 9 8 14 22
IRAK 1 1
IRAN 1 1
ISRAEL 35 20 55 44 78 122
JAPON 1120 1018 2138 736 564 1300
JORDANIA 6 6 12 2 3 5
KAZAJSTAN 1 1
LIBANO 1 2 3 3 3
MALASIA 1 1 2
MALDIVAS 1 2 3 2 2
MYANMAR 1 1
NEPAL 1 1
PAKISTAN 3 3
PALESTINA 1 1
QATAR 1 1
SINGAPUR 2 12 14 42 37 79
SIRIA 1 1 2 2
SRI LANKA 1 1 1 1
SURINAM 1 1 1 5 6
TAILANDIA 3 7 10 5 1 6
TAIWAN (CHN) 3 5 8 4 11 15
TURQUIA 9 9 18 3 22 25
VIETNAM 2 2 7 7
APATRIDA 26 27 53 9 33 42

Escribe un comentario